Ulteriori informazioni
Tipologia Ente | Ente pubblico vigilato |
% partecipazione azionaria | 0,00 |
Funzioni attribuite | Amministrazione a favore dei comuni consorziati del fondo attribuitogli ai sensi dell'art.1 Legge N. 959/1953 |
Attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Amministrazione del fondo di cui all'art. 1 Legge N. 959/1953 |
Durata impegno | Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla Legge |
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio (dato Rendiconto di gestione e.f. 2022) | € 0,00 |
Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo | Pierri Luigino - delegato dal Sindaco c/o Assemblea Generale |
Trattamento economico spettante | € 0,00 |
Risultato di bilancio - utile (+) - perdita (-): anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 anno 2022 |