Descrizione
Espletamento gare per acquisto di fornitura di energia elettrica e gas metano
Espletamento gare per acquisto di fornitura di energia elettrica e gas metano
Tipologia Ente | Ente di diritto privato |
% partecipazione azionaria | 0,00 |
Funzioni attribuite | Coordinamento attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazioni di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività d'impresa |
Attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Espletamento gare per acquisto di fornitura di energia elettrica e gas metano |
Durata impegno | data termine società: 31/12/2030 Possibilità di recedere con comunicazione da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale del contratto di fornitura |
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio (dato Rendiconto di gestione e.f. 2022) | € 352,00 |
Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo | = = = = |
Trattamento economico spettante | = = = = |
Risultato di bilancio - utile (+) - perdita (-): anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 | . . € 70.964,00 € 3.087,00 € 5.527,00 € 57.187,00 € 191.832,00 € 23.216,00 € 19.808,00 |
Il Comune di Casargo ha provveduto a recedere dalla società a far data dal 01/01/2024.